六年级三好学生体测名单
姓名 | 坐位体 前屈 | 50米跑 | 50*8往返跑 | 一分钟 跳绳 | 一分钟 仰卧起做 | 体测总成绩 |
彭丹妮 | 5.5 | 8.4 | 1”44 | 117 | 35 | 良好 |
陈思亦 | 9.5 | 9.3 | 1”51 | 148 | 48 | 良好 |
唐嘉茵 | 2.5 | 8.6 | 1”49 | 121 | 37 | 良好 |
杨蕙宁 | 13.5 | 8.6 | 1”42 | 200 | 45 | 优秀 |
袁思睿 | 18.5 | 9.1 | 1”5 | 130 | 46 | 良好 |
葛俊宁 | 12 | 8.3 | 1”38 | 156 | 36 | 良好 |
江聪廷 | 9.4 | 8.5 | 1”19 | 81 | 37 | 良好 |
胡玮博 | 12.5 | 8.5 | 1”47 | 136 | 42 | 良好 |
季纯熙 | 14 | 9.1 | 1”46 | 113 | 47 | 良好 |
王钲皓 | 3 | 7.6 | 1”38 | 78 | 46 | 良好 |
方梓安 | 11 | 8.4 | 1”48 | 160 | 41 | 良好 |
祁季 | 17 | 8.8 | 1”43 | 169 | 47 | 优秀 |
戎姿霖 | 9 | 9 | 1”49 | 135 | 26 | 及格 |
王钰言 | 15.5 | 9.3 | 1”54 | 142 | 38 | 良好 |
史殷韵 | 11 | 8.5 | 1”44 | 159 | 45 | 良好 |
曾熙文 | 11 | 9.3 | 1”47 | 113 | 26 | 及格 |
江瑞琦 | 8 | 10.1 | 1”39 | 140 | 33 | 及格 |
李牧远 | -0.5 | 9.4 | 1”56 | 124 | 48 | 良好 |
洪梓宸 | 6.3 | 7.9 | 1”4 | 110 | 40 | 良好 |
顾潘然 | 8.4 | 10.5 | 2”12 | 51 | 34 | 及格 |
薛颖霏 | 19 | 9.4 | 2” | 121 | 39 | 良好 |
张润卿 | 10 | 8 | 1′37 | 120 | 35 | 良好 |
王慕徐 | 18.5 | 8.6 | 1′41 | 143 | 35 | 良好 |
宋冒静逸 | 14 | 8.8 | 1′43 | 154 | 43 | 良好 |
胡彦文 | 18 | 9.6 | 1′53 | 171 | 45 | 优秀 |
黄熠周 | 12 | 8.7 | 1′5 | 135 | 40 | 良好 |
张希雯 | 18 | 8.7 | 1′47 | 110 | 45 | 良好 |
王梓煜 | 11.2 | 9.5 | 1′5 | 173 | 47 | 良好 |
严子成 | 0.7 | 8.8 | 1′44 | 174 | 33 | 优秀 |
洪犇 | 13 | 9.8 | 2′03 | 141 | 47 | 良好 |
潘玥羽 | 15 | 10 | 1′51 | 111 | 39 | 及格 |
候昕琦 | 17.5 | 8.8 | 1′38 | 180 | 30 | 良好 |
肖煜宸 | 17 | 9.9 | 1′44 | 144 | 45 | 良好 |
刘璨 | 16 | 9.2 | 1′54 | 148 | 32 | 良好 |
花戈月 | 12.6 | 9.7 | 2′0 | 115 | 33 | 及格 |
丁宸萱 | 15.2 | 9.5 | 1′56 | 174 | 34 | 良好 |
朱妤尧 | 21 | 8.6 | 1′45 | 110 | 38 | 良好 |
成嘉楠 | 10.8 | 8 | 1′41 | 157 | 45 | 优秀 |
宋源 | 6 | 9.3 | 1’42 | 141 | 39 | 良好 |
孙静妍 | 11 | 9.9 | 1’48 | 125 | 37 | 及格 |
张睿祺 | 17 | 8.9 | 1’39 | 135 | 42 | 良好 |
刘育彤 | 5 | 9.5 | 1’59 | 153 | 42 | 良好 |
董翊辰 | 19 | 9.2 | 1’47 | 131 | 38 | 良好 |
徐欣妍 | 6 | 9.9 | 1’48 | 178 | 50 | 优秀 |
黄雨嘉 | 7 | 10.2 | 1’46 | 133 | 37 | 良好 |
周邱奕 | 12 | 10.5 | 1’52 | 135 | 27 | 及格 |
施亦楠 | 10 | 8.2 | 1’37 | 156 | 51 | 优秀 |
袁梦琪 | 11.4 | 9.0 | 2’ | 167 | 32 | 及格 |
周语斐 | 8 | 10.8 | 1’53 | 168 | 34 | 良好 |
顾子琪 | 11 | 9.6 | 1’48 | 143 | 38 | 良好 |
张宇杰 | 12 | 9.4 | 1’44 | 140 | 35 | 良好 |
顾钰杰 | 8 | 10.1 | 1’53 | 141 | 38 | 及格 |
钱晟棋 | 11 | 9.2 | 1’47 | 135 | 38 | 及格 |
季子越 | 12 | 8.2 | 1’41 | 141 | 42 | 良好 |
赵若菱 | 9
| 9.4
| 1′47
| 120
| 39
| 良好 |
张艾宁 | 18
| 9.6
| 1′48
| 128
| 48
| 良好 |
杨一琳 | 12.5
| 9.8
| 2′04
| 130
| 14
| 及格 |
韩颖彤 | 7
| 9
| 1′53
| 101
| 38
| 良好 |
冯媛 | 6.5
| 10
| 1′51
| 84
| 29
| 及格 |
陈雨馨 | 7.3
| 9.7
| 1′58
| 119
| 43
| 良好 |
陈哲昊 | 16
| 8
| 1′38
| 186
| 47
| 优秀 |
庄桐 | 9
| 9.5
| 1′45
| 36
| 38
| 及格 |
周家瑞 | 7
| 8.8
| 1′45
| 124
| 38
| 良好 |
赵宇宸 | 4
| 8.4
| 1′48
| 100
| 41
| 良好 |
徐江涛 | 5
| 8.9
| 1′41
| 61
| 39
| 及格 |
吴森楠 | 16
| 8.9
| 1′42
| 131
| 40
| 良好 |
张循想 | 13.6
| 7.7
| 1′31
| 126
| 38
| 优秀 |
孙彦 宬 | 7
| 8.9
| 1′47
| 65
| 41
| 良好 |
钱循朗 | 5
| 8.8
| 1′45
| 102
| 45
| 良好 |
张铭周 | 10
| 8.4
| 1′36
| 113
| 37
| 良好 |
周译欧 | 8.7 | 8.6 | 1’35 | 128 | 44 | 良好 |
朱雨哲 | 5 | 9.9 | 1”59 | 114 | 35 | 良好 |
张相颖 | 10.5 | 9.1 | 1”56 | 140 | 44 | 良好 |
丛译筠 | 13.6 | 9.9 | 1”58 | 108 | 36 | 及格 |
刘姝萱 | 13.2 | 8.8 | 1”56 | 115 | 43 | 良好 |
毛佳林 | 4 | 10.1 | 1”5 | 110 | 40 | 良好 |
於泽群 | 5 | 10.1 | 1”53 | 100 | 40 | 良好 |
张艺朵 | 3.4 | 9.2 | 1”57 | 121 | 55 | 良好 |
张焱翔 | 5 | 9.3 | 1”49 | 112 | 48 | 良好 |
吴凌霄 | 4 | 10.2 | 2”05 | 120 | 45 | 及格 |
陈杨 | 9.5 | 8.1 | 1”35 | 112 | 42 | 优秀 |
郭何姚逸 | 7 | 8.7 | 1”38 | 100 | 51 | 良好 |
高佳敏 | 19.8 | 9.4 | 1”49 | 125 | 46 | 良好 |
王楚祺 | 8.4 | 9.5 | 1”49 | 102 | 41 | 良好 |
吴兴文 | 4 | 10.8 | 2”07 | 100 | 24 | 及格 |
王艺程 | 4 | 9.4 | 1”57 | 118 | 46 | 良好 |
史明泽 | 16 | 8.6 | 1′58 | 168 | 46 | 优秀 |
陆雨萱 | 20 | 9.5 | 1′49 | 141 | 39 | 良好 |
卢思好 | 11 | 8.8 | 1′4 | 141 | 38 | 良好 |
刘玥琪 | 13.5 | 9.4 | 1′47 | 157 | 36 | 良好 |
刘肖冉 | 7 | 8.8 | 1′56 | 135 | 34 | 良好 |
刘佳和 | 23.5 | 8.9 | 1′5 | 135 | 35 | 良好 |
顾施琦 | 12.5 | 9.8 | 1′49 | 138 | 38 | 良好 |
包人元 | 7 | 10.1 | 1′57 | 132 | 27 | 及格 |
王花宇 | 12.5 | 8.7 | 1′39 | 147 | 42 | 良好 |
朱咪妮 | 11.5 | 8.7 | 1′48 | 162 | 50 | 良好 |
吴念轩 | 4 | 10.3 | 1′51 | 146 | 30 | 及格 |
侯周彤 | 6 | 9.7 | 1′57 | 125 | 37 | 良好 |
李钰 | 14 | 9.5 | 1′5 | 150 | 38 | 良好 |
秦鑫妍 | 11.8 | 9.4 | 2′0 | 168 | 30 | 良好 |
吴梓歌 | 15 | 9.6 | 1′53 | 158 | 34 | 良好 |
徐佳璐 | 5.5 | 8.8 | 1′47 | 124 | 38 | 良好 |
苏婕文 | 10.2 | 9.5 | 1′53 | 141 | 33 | 良好 |
赵天羿 | 5 | 9.5 | 2.03 | 153 | 31 | 及格 |
吴梓珺 | 8 | 10.2 | 2.18 | 141 | 43 | 及格 |
吴沂蔓 | 3 | 9.5 | 1.47 | 90 | 26 | 及格 |
金奕辰 | 16 | 8.1 | 2.08 | 100 | 40 | 及格 |
于杨泽 | 12 | 102 | 1.46 | 111 | 43 | 及格 |
王天佑 | 17 | 10.2 | 1.51 | 72 | 43 | 及格 |
姜希辰 | 13 | 9.6 | 1.41 | 132 | 35 | 良好 |
杨骐嘉 | 10 | 9.5 | 1.56 | 111 | 45 | 及格 |
纪顾阳 | 5 | 10.2 | 2.12 | 102 | 40 | 及格 |
闫轩竹 | 2 | 9.4 | 1.52 | 115 | 52 | 良好 |
曹珈睿 | 4 | 9.6 | 1.38 | 105 | 45 | 良好 |
张孙吴极 | 13 | 9.7 | 1.37 | 132 | 43 | 良好 |
曹 萌 | 7 | 10.2 | 1.49 | 101 | 35 | 及格 |
彭萱 | 16 | 9.6 | 1.54 | 142 | 36 | 及格 |
陈若愚 | 4 | 10 | 2.11 | 131 | 41 | 及格 |
李沈瑶 | 19 | 10.2 | 1.43 | 73 | 45 | 及格 |
杨菓 | 15.7 | 8.8 | 1′5 | 104 | 49 | 及格 |
刘鹿鸣 | 17 | 8.7 | 1′38 | 171 | 51 | 优秀 |
黄奕皓 | 2 | 10.4 | 1′56 | 111 | 45 | 及格 |
偶严睿 | 17.6 | 9.1 | 1′53 | 160 | 41 | 优秀 |
周铭羽 | 2 | 8.5 | 1′38 | 151 | 46 | 优秀 |
王晧天 | 6 | 10.4 | 1′53 | 120 | 30 | 及格 |
杨晓铮 | 3 | 9.8 | 1′36 | 129 | 45 | 及格 |
马奕尤 | 7 | 9.1 | 1′45 | 159 | 40 | 优秀 |
刘轩宇 | 9 | 9.5 | 2′04 | 151 | 32 | 优秀 |
沙泠孜 | 7 | 9.3 | 2′01 | 120 | 13 | 及格 |
刘乙如 | 4 | 9.5 | 1′44 | 95 | 31 | 及格 |
马誉瑄 | 16.5 | 8.7 | 1′42 | 160 | 27 | 优秀 |
崔琂 | 3 | 8.2 | 1′44 | 172 | 35 | 优秀 |
张宸忻 | 4 | 9.7 | 1′5 | 120 | 29 | 及格 |
王鑫睿 | 19 | 8.8 | 2′01 | 126 | 35 | 及格 |
孙喻桐 | 6.5 | 9.8 | 1′56 | 120 | 53 | 及格 |
陈钟琳 | 21 | 9.3 | 1′46 | 113 | 48 | 良好 |
陈界霖 | 6 | 8.9 | 1′3 | 144 | 39 | 良好 |
刘子路 | 12 | 9.4 | 1′48 | 135 | 42 | 良好 |
贺昱翔 | 9 | 10.2 | 1′43 | 121 | 38 | 良好 |
郝昱橦 | 9 | 9.3 | 1′47 | 140 | 39 | 良好 |
顾晨涛 | 11 | 8.7 | 1′47 | 126 | 39 | 良好 |
章金煦 | 11 | 8.7 | 1′47 | 126 | 39 | 良好 |
计欣宇 | 5 | 8.7 | 1′48 | 121 | 43 | 良好 |
李雨祺 | 17 | 9.3 | 1′57 | 128 | 45 | 良好 |
陈睿萱 | 14 | 9 | 1′58 | 125 | 41 | 良好 |
黄斐烨 | 16 | 9 | 1′5 | 133 | 52 | 优秀 |
范徐子琳
| 16 | 9.9 | 1′48 | 151 | 47 | 良好 |
张筠昕 | 20 | 8.4 | 1′57 | 172 | 51 | 优秀 |
陆宛莹 | 17 | 9.7 | 1′54 | 143 | 44 | 良好 |
李思颖 | 18 | 9.4 | 1′51 | 135 | 39 | 良好 |
徐劭涵 | 34 | 9.1 | 2′03 | 172 | 35 | 优秀 |
欧阳漌 | 7 | 9.6 | 1′5 | 129 | 38 | 良好 |
|
|
|
|
|
|
|